<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Weblog van Joep en Vladka</title>
	<atom:link href="http://hein.nu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hein.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:25:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar</title>
		<link>http://hein.nu/heinovi/gezegende-kerstdagen-en-een-gelukkig-nieuwjaar</link>
		<comments>http://hein.nu/heinovi/gezegende-kerstdagen-en-een-gelukkig-nieuwjaar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 21:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joep Hein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heinovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hein.nu/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1041" href="http://heinovi.cz/2010/12/krasne-vanoce-a-stastny-novy-rok/kerstkaart/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1041" title="kerstkaart" src="http://hein.nu/wp-content/uploads/2010/12/kerstkaart-450x294.jpg" alt="" width="450" height="294" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hein.nu/heinovi/gezegende-kerstdagen-en-een-gelukkig-nieuwjaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2010/12/kerstkaart-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2010/12/kerstkaart.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">kerstkaart</media:title>
			<media:thumbnail url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2010/12/kerstkaart-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Věra Pohlová</title>
		<link>http://hein.nu/tsjechie/vera-pohlova</link>
		<comments>http://hein.nu/tsjechie/vera-pohlova#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joep Hein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tsjechie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hein.nu/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vandaag is het precies 11 jaar geleden dat het commentaar verscheen van de 72 jarige Věra Pohlová over het lekken van vertrouwelijke gegevens van klanten van de bank České spořitelny. Op het stukje uit de krant staat: &#8220;Die affaires irriteren iedereen alleen maar. Ik zou al dat internet en computers laten verbieden&#8221;. Dit commentaar is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag is het precies 11 jaar geleden dat het commentaar verscheen van de 72 jarige Věra Pohlová over het lekken van vertrouwelijke gegevens van klanten van de bank České spořitelny. Op het stukje uit de krant staat: &#8220;Die affaires irriteren iedereen alleen maar. Ik zou al dat internet en computers laten verbieden&#8221;. Dit commentaar is behoorlijk populair geworden onder de Tsjechische internet gebruikers (en ook daarbuiten).</p>
<p><a rel="attachment wp-att-930" href="http://hein.nu/2010/09/vera-pohlova/verapohlova/"><img class="alignnone size-full wp-image-930" title="VeraPohlova" src="http://hein.nu/wp-content/uploads/2010/09/VeraPohlova.jpg" alt="" width="250" height="174" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hein.nu/tsjechie/vera-pohlova/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2010/09/VeraPohlova-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2010/09/VeraPohlova.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">VeraPohlova</media:title>
			<media:thumbnail url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2010/09/VeraPohlova-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Het is warm</title>
		<link>http://hein.nu/heinovi/het-is-warm</link>
		<comments>http://hein.nu/heinovi/het-is-warm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joep Hein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heinovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hein.nu/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[<p>Even een grapje voor deze hete zomerse dagen. Vandaag wordt het 34 graden in Brno.</p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Even een grapje voor deze hete zomerse dagen. Vandaag wordt het 34 graden in Brno.</p>
<p><a href="http://hein.nu/2010/07/het-is-warm/kukurice_nl_a_cz/" rel="attachment wp-att-776"><img src="http://hein.nu/wp-content/uploads/2010/07/kukurice_nl_a_cz.jpg" alt="" title="kukurice_nl_a_cz" width="500" height="362" class="alignnone size-full wp-image-776" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hein.nu/heinovi/het-is-warm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2010/07/kukurice_nl_a_cz-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2010/07/kukurice_nl_a_cz.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">kukurice_nl_a_cz</media:title>
			<media:thumbnail url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2010/07/kukurice_nl_a_cz-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Simon: 1 jaar</title>
		<link>http://hein.nu/heinovi/simon-1-jaar</link>
		<comments>http://hein.nu/heinovi/simon-1-jaar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joep Hein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heinovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hein.nu/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[<p>Simon is al weer 1 jaar. We hebben bij opa en oma in Veseli samen zijn verjaardag gevierd. In de foto gallery of op flickr staan meer foto&#8217;s.</p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simon is al weer 1 jaar. We hebben bij opa en oma in Veseli samen zijn verjaardag gevierd. In de foto gallery of op <a href="http://www.flickr.com/photos/joephein/sets/72157624469488056/">flickr</a> staan meer foto&#8217;s.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/joephein/4782942202/" title="P1020366" target="_blank" class="flickr-image alignnone" rel="flickr-mgr[]" ><img src="http://farm5.static.flickr.com/4118/4782942202_624552f225.jpg" alt="P1020366" class="flickr-medium"  /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hein.nu/heinovi/simon-1-jaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://farm5.static.flickr.com/4118/4782942202_624552f225.jpg" />
		<media:content url="http://farm5.static.flickr.com/4118/4782942202_624552f225.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">P1020366</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Verschil tussen hopen op Christus en hopen op de lotto</title>
		<link>http://hein.nu/tsjechie/verschil-tussen-hopen-op-christus-en-hopen-op-de-lotto</link>
		<comments>http://hein.nu/tsjechie/verschil-tussen-hopen-op-christus-en-hopen-op-de-lotto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joep Hein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tsjechie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hein.nu/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[<p>De afgelopen tijd heb ik twee boeken gelezen over Tsjechie van 1948 tot 1989. De periode dat de Sovjet-Unie en het communisme zijn greep had op Centraal- en Oost-Europa. Ik ben eerst begonnen met het wat meer humoristich geschreven &#8220;De vuurvliegjes achterna: een vlucht naar de vrijheid&#8221; door Martin Šimek. Daarna &#8220;Net iets meer vrijheid&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen tijd heb ik twee boeken gelezen over Tsjechie van 1948 tot 1989. De periode dat de Sovjet-Unie en het communisme zijn greep had op Centraal- en Oost-Europa. Ik ben eerst begonnen met het wat meer humoristich geschreven &#8220;De vuurvliegjes achterna: een vlucht naar de vrijheid&#8221; door Martin Šimek. Daarna &#8220;Net iets meer vrijheid&#8221; van Miloš Rejchrt. Beide boeken verhalen over dezelfde periode. <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_%C5%A0imek">Martin Šimek</a> ontvluchte tijdens de Praagse Lente in 1968 het toenmalige Tsjecho-Slowakije en kwam in Nederland terecht. <a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Rejchrt">ds. Miloš Rejchrt</a> is wel in Tsjechie gebleven. Het is moeilijk om te zeggen wie meer moed had. Beide wegen waren zeker niet altijd even makkelijk.</p>
<p>Een citaat uit het laatste boek dat niet veel met het onderwerp te maken heeft maar mij wel erg aanspreekt:</p>
<blockquote><p>Bij de lotto weet je precies wat je kunt winnen, je weet<br />
alleen niet hoeveel én of je überhaupt iets wint. Bij Christus weet je<br />
niet wat je wint, maar je weet wel dat je zeker en het meeste wint<br />
ds. Petr Pokorny<br />
EKBB &#8211; Praag-Vrsovice<br />
</blockquote</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hein.nu/tsjechie/verschil-tussen-hopen-op-christus-en-hopen-op-de-lotto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft tag</title>
		<link>http://hein.nu/heinovi/microsoft-tag</link>
		<comments>http://hein.nu/heinovi/microsoft-tag#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joep Hein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heinovi]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hein.nu/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[<p> Er is sinds kort een alternatief voor de bekende QR-code: de Microsoft tag. Deze meer kleurige tag kan een stuk meer gegevens bevatten dan de traditionele QR-code. Gelijk maar even uitproberen op ons blog. Er is nog wel wat marketing nodig voordat dit een succes wordt, maar met Microsoft erachter zou het kunnen lukken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hein.nu/?attachment_id=631" rel="attachment wp-att-631"><img src="http://hein.nu/wp-content/uploads/2010/03/ms_tag_heinnu_s.jpg" alt="" title=" ms_tag_heinnu_s" width="284" height="238" class="alignleft size-full wp-image-631" /></a> Er is sinds kort een alternatief voor de bekende QR-code: de Microsoft tag. Deze meer kleurige tag kan een stuk meer gegevens bevatten dan de traditionele QR-code. Gelijk maar even uitproberen op ons blog. Er is nog wel wat marketing nodig voordat dit een succes wordt, maar met Microsoft erachter zou het kunnen lukken. Ik ben benieuwd wanneer ik ze in het dagelijks leven tegen kom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hein.nu/heinovi/microsoft-tag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2010/03/ms_tag_heinnu_s-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2010/03/ms_tag_heinnu_s.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ms_tag_heinnu_s</media:title>
			<media:thumbnail url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2010/03/ms_tag_heinnu_s-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Regionova</title>
		<link>http://hein.nu/heinovi/regionova</link>
		<comments>http://hein.nu/heinovi/regionova#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joep Hein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heinovi]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hein.nu/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ik reis elke dag met de trein naar mijn werk in Brno. Ik rijd graag met de trein. Het is een stuk goedkoper dan de auto en soms zelfs nog sneller. Geen gedoe bij het parkeren in de stad en onderweg kan je rustig wat lezen. Nou ja rustig&#8230;.</p> <p>Piepende remmen Met name sommige treinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik reis elke dag met de trein naar mijn werk in Brno. Ik rijd graag met de trein. Het is een stuk goedkoper dan de auto en soms zelfs nog sneller. Geen gedoe bij het parkeren in de stad en onderweg kan je rustig wat lezen. Nou ja rustig&#8230;.</p>
<p><strong>Piepende remmen</strong><br />
Met name sommige treinen kunnen vreselijk piepen bij het remmen. Ik moet regelmatig m&#8217;n vingers bij mijn oren houden als ik op het perron sta. Ik heb laatst een geluidsniveau van tot over 100 dB gemeten. Het piepen lijkt onzinnig want de trein staat er toch echt niet sneller stil door?</p>
<p><strong>Regionova, een nieuwe trein met erg veel lawaai:</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-446" title=" 814" src="http://hein.nu/wp-content/uploads/2009/12/814-450x239.jpg" alt=" 814" width="450" height="239" /><br />
</strong></p>
<p>Sinds kort rijden er in Tsjechi&#235; nieuwe dieseltreinen genaamd &#8220;<a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Motorov%C3%A1_jednotka_814" target="_blank">regionova</a>&#8221; zoals afgebeeld op de foto. De trein lijkt in tegenstelling tot de oudere treinen perfect. Goede stoelen, een behoorlijke ruimte voor de benen en bijna geen drempel zodat het prima mogelijk is om met een kinderwagen of rolstoel de trein binnen te rijden zonder verdere hulpmiddelen (mits er een perron is). Er is een ding dat me echter vreselijk ergert aan deze treinen. Bij het remmen produceren ze een hinderlijk geluid van tot wel 110 db. De trein lijkt dan wel op een oude koffiemolen. Normaal praten of muziek luisteren is dan niet eens mogelijk in de trein. En wat blijkt. Deze trein is een gemoderniseerde versie van de veel oudere <a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Motorov%C3%BD_v%C5%AFz_810" target="_blank">serie 810</a> gemaakt door <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Vagonka" target="_blank">&#352;koda Vagonka</a> tussen 1975 en 1982. Deze trein rijdt ook nog af en toe en maakt een stuk minder geluid. Het geluidsniveau komt zowel bij het rijden als bij het remmen niet boven de 90 dB uit. Wel een beetje jammer dat ze dat niet beter hebben gemaakt tijdens de modernisatie van deze treinen.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-445" title=" 810" src="http://hein.nu/wp-content/uploads/2009/12/810-450x228.jpg" alt=" 810" width="450" height="228" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hein.nu/heinovi/regionova/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2009/12/814-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2009/12/814.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">814</media:title>
			<media:thumbnail url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2009/12/814-150x150.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2009/12/810.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">810</media:title>
			<media:thumbnail url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2009/12/810-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Onze hoogtepunten uit 2009</title>
		<link>http://hein.nu/heinovi/onze-hoogtepunten-uit-2009</link>
		<comments>http://hein.nu/heinovi/onze-hoogtepunten-uit-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joep Hein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heinovi]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hein.nu/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[<p>Veel mensen blikken op de laatste dag van het jaar terug over wat er allemaal is gebeurt in het afgelopen jaar. Ik heb een mooie collage gemaakt die al een tijdje op flickr staat.</p> <p></p> <p>4 Januari: Het jaar begint wit, het is koud en Daniel geniet van de sneeuw op zijn motor. Later dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel mensen blikken op de laatste dag van het jaar terug over wat er allemaal is gebeurt in het afgelopen jaar. Ik heb een mooie collage gemaakt die al een tijdje op flickr staat.</p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="PF2010" rel="flickr-mgr[Test]" href="http://www.flickr.com/photos/joephein/4232254922/" target="_blank"><img class="flickr-medium" src="http://farm3.static.flickr.com/2596/4232254922_1ebbe5e3b3.jpg" alt="PF2010" /></a></p>
<p>4 Januari: Het jaar begint wit, het is koud en Daniel geniet van de sneeuw op zijn motor. Later dat jaar is de motor omgeruild voor een echte loopfiets. De rybnik (het meertje bij Kurim) is helemaal dicht gevroren en er schaatsen tientallen mensen. Helaas zijn alle goede schaatsen uitverkocht&#8230;<br />
31 Januari: Het is inmiddels wel duidelijk dat er een kindje op komst is<br />
4 Maart: Daniel slaapt uit eigen initiatief in z&#8217;n eigen kamer en groot nieuw bed. We hadden gedacht dat dat ons veel moeite zou kosten, maar het ging allemaal vanzelf.<br />
28 Maart: Onze eerst geocache gevonden, en er volgden nog diverse meer dat jaar. Als Simon goed kan zitten in de rugdrager gaan we zeker nog meer schatten zoeken <img src='http://hein.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
25 April: Vladka&#8217;s broer is getrouwd.<br />
24 Mei: Doop van Vladka.<br />
24 Juni: Simon is geboren.<br />
2 Oktober: Verwelkoming van Simon door de gemeente Kurim.<br />
14 Oktober: Daniel is drie jaar geworden.<br />
13 December: Opdraagdienst van zowel Daniel en Simon in onze baptisten gemeente in Brno.<br />
23 December: Simon&#8217;s eerste hapje<br />
27 December: Kerst bij deda a babicka in Veseli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hein.nu/heinovi/onze-hoogtepunten-uit-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://farm3.static.flickr.com/2596/4232254922_1ebbe5e3b3.jpg" />
		<media:content url="http://farm3.static.flickr.com/2596/4232254922_1ebbe5e3b3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">PF2010</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar</title>
		<link>http://hein.nu/heinovi/fijne-feestdagen-en-een-gelukkig-nieuw-jaar</link>
		<comments>http://hein.nu/heinovi/fijne-feestdagen-en-een-gelukkig-nieuw-jaar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joep Hein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heinovi]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hein.nu/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tr>
<td>
<div style="width: 600px; font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 0.7em; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="450" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="FlashVars" value="galleryid=6482290703_L9CPD" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.picnik.com/slide/slide.swf" /><param name="flashvars" value="galleryid=6482290703_L9CPD" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="450" src="http://www.picnik.com/slide/slide.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="galleryid=6482290703_L9CPD"></embed></object></div>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hein.nu/heinovi/fijne-feestdagen-en-een-gelukkig-nieuw-jaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Schmap Seattle Reisgids Negende Editie</title>
		<link>http://hein.nu/heinovi/schmap-seattle-reisgids-negende-editie</link>
		<comments>http://hein.nu/heinovi/schmap-seattle-reisgids-negende-editie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joep Hein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heinovi]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hein.nu/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[<p>Enige tijd terug is een van de foto&#8217;s die ik heb genomen tijdens een werkbezoek in Seattle opgenomen in de negende editie van de Schmap Seattle Reisgids. Ik ben geen professionele fotograaf en door tijdgebrek (misschien ook wel prioriteitsgebrek) kan ik niet eens zeggen dat fotograferen een hobby van mij is maar hier ben ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enige tijd terug is een van de foto&#8217;s die ik heb genomen tijdens een werkbezoek in Seattle opgenomen in de negende editie van de Schmap Seattle Reisgids. Ik ben geen professionele fotograaf en door tijdgebrek (misschien ook wel prioriteitsgebrek) kan ik niet eens zeggen dat fotograferen een hobby van mij is maar hier ben ik natuurlijk wel een beetje trots op.</p>
<p>Bekijk de foto op <a href="http://www.flickr.com/photos/joephein/3769275030" target="_blank">Flickr</a> of de <a href="http://www.schmap.com/seattle/sights_pioneersquare/p=39963/i=39963_79.jpg" target="_blank">Schmap Seattle Reisgids</a></p>
<p><a href="http://www.schmap.com/seattle/sights_pioneersquare/p=39963/i=39963_79.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-414" title=" joephein_on_schmap_seattle_guide" src="http://hein.nu/wp-content/uploads/2009/11/joephein_on_schmap_seattle_guide-450x414.jpg" alt=" joephein_on_schmap_seattle_guide" width="450" height="414" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hein.nu/heinovi/schmap-seattle-reisgids-negende-editie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2009/11/joephein_on_schmap_seattle_guide-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2009/11/joephein_on_schmap_seattle_guide.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">joephein_on_schmap_seattle_guide</media:title>
			<media:thumbnail url="http://hein.nu/wp-content/uploads/2009/11/joephein_on_schmap_seattle_guide-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>

